Strukturdaten (2026)
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Universitätskliniken | 29 |
| Anzahl der Klinischen Abteilungen | 35 |
| Anzahl der Klinischen Institute | 2 |
| Anzahl der Allg. Ambulanzen | 53 |
| Anzahl der Spezialambulanzen | 356 |
| Normalpflegestationen | 74 |
| Intensivpflegestationen | 16 |
| Intermediate-Care Stationen | 15 |
| Wochenkliniken | 5 |
| Betten pro Normalpflegestation | max. 34 |
| Betten pro Krankenzimmer | 1, 2 oder 3 |
| Operationssäle | 56 |
| Eingriffsräume | 11 |
| Aufwachräume | 8 |

