Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | BP180 |
|---|---|
| Referenzbereich | Qualitative Auswertung, Schwellenwert kalibriert pro Messplatte |
| Methode | ELISA |
| Messungenauigkeit | Kalibriert pro Messplatte |
| Literatur | J Clin Invest 92:2480-2488,1993 |
| Indikation | Diagnose und Therapiemonitoring bei Autoimmunbullösen Dermatosen |
| Probenmaterial | Serum |
| Analysendauer/Frequenz | 3h30min/1/Woche |
| Störfaktoren | Keine bekannt |
| PageID | 451 |
| Letzte Änderung am | 27.08.2024 |
| Verrechnungsinfo | 97,97 Euro laut ASK 4667 [2024] - Dermatologie-Profil-ELISA (6-fach Ansatz = BP180, BP230, DSG1, DSG3, Envoplakin, Kollagen VII) 77,12 Euro laut ASK 5106 [2024] - Autoantikörper, ELISA/RIA, je Antigen 162,29 Euro laut ASK 6557 [2024] - Autoantikörper ELISA (BP180;BP230) für bullöse Autoimmundermatosen je Antikörper (händische Methode) |

