Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | DSG-3 |
|---|---|
| Referenzbereich | Qualitative Auswertung, Schwellenwert kalibriert pro Messplatte |
| Methode | ELISA |
| Messungenauigkeit | Kalibriert pro Messplatte |
| Literatur | Amagai et al: Br J Dermatol 1999: 199: 188-189 |
| Indikation | Diagnose und Therapiemonitoring bei Autoimmunbullösen Dermatosen (Pemphigus vulgaris/foliaceus) |
| Probenmaterial | Serum |
| Analysendauer/Frequenz | 3h30min/1/Woche |
| Störfaktoren | Keine bekannt |
| PageID | 451 |
| Letzte Änderung am | 17.05.2024 |
| Verrechnungsinfo | 97,97 Euro laut ASK 4667 [2024] - Dermatologie-Profil-ELISA (6-fach Ansatz = BP180, BP230, DSG1, DSG3, Envoplakin, Kollagen VII) 77,12 Euro laut ASK 5106 [2024] - Autoantikörper, ELISA/RIA, je Antigen 157,83 Euro laut ASK 6558 [2024] - Autoantikörper ELISA (DSG1;DSG3) für bullöse Autoimmundermatosen je Antikörper (händische Methode) |

