Parameterkatalog
| Kurzbezeichnung | AKTIT |
|---|---|
| Referenzbereich | n.a. |
| Methode | Röhrchentest mit NaCl bis indirekter Antiglobulintest |
| Literatur | AABB Technical Manual, 14th edition (2002) |
| Indikation | bei irregulären antierythrozytären Alloantikörpern in der Schwangerschaft |
| Probenmaterial | EDTA-Blut oder Nativblut ohne Trenngel, Mindestmenge: 10 ml |
| Analysendauer/Frequenz | 2 - 4 h; 20 pro Monat |
| Störfaktoren | Trenngel, zu geringe Probenmenge |
| Klinische Info | Die semiquantitative Antikörperbestimmung kann als Verlaufsuntersuchung Aufschluss über klinisch bedeutsame, transfusions- und schwangerschaftsassoziierte Sensibilisierungsereignisse geben. |
| Folgeparameter | n.a. |
| PageID | 386 |
| Letzte Änderung am | 04.05.2024 |
| Identifizierung des Inhouse In-Vitro-Diagnostikums (IVD) | Antikörpertitration mit spezifischen Testzellen |
| Klassifizierung des IVD | Klasse C |
| Zweckbestimmung | Verlaufskontrolle |
| Die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß Anhang I IVDR werden erfüllt | ja |

