Referenzwerte
| Kurzbezeichnung | Adenovirus KBR |
|---|---|
| Gültig ab | 11.04.2016 |
| Methode | Komplementbindungsreaktion mittels Adenovirus spezifischer komplementbindender Antikörper |
| Messungenauigkeit | ± 1 Titerstufe |
| Indikation | Verdacht auf Adenovirusinfektion |
| Präanalytik | Blut in Trenngel oder Serumröhrchen, Lagerung prinzipiell bis zu 72 Stunden (an Wochenenden, Feiertagen) bei 2-8 °C im Kühlschrank möglich. Die Röhrchen werden unmittelbar nach Einlangen an der Leitstelle 4P zentrifugiert und Serum wird gewonnen |
| Probenmaterial | Serum (Plasma und Heparin mit Vorbehalt) |
| Analysendauer/Frequenz | Befundübermittlung innerhalb von 2 Tagen (Inkubationsschritt über Nacht erforderlich!) / Testdurchführung 4x pro Woche (von Di- Fr); Anmerkung: Befunde von Proben, die am Fr. einlangen, werden am Di. der darauf folgenden Woche übermittelt. |
| Störfaktoren | Antikomplementäre Eigenschaft des Serums, Gerinnungsfaktoren |
| Klinische Info | Ein Titeranstieg um mind. 2 Stufen (4-fach) zwischen 2, im Abstand von mindestens 6 Tagen gewonnenen Seren spricht für eine rezente Infektion mit Adenoviren. |
| Bemerkungen | In der Akutphase der Infektion sowie bei Immunsupprimierten und Säuglingen ist der direkte Erregernachweis mittels PCR zu bevorzugen. |
| Bereich | Virologie |
| Folgeparameter | 2. Serumuntersuchungen notwendig |
| PageID | 10640 |
| Letzte Änderung am | 10.02.2020 |
| Verrechnungsinfo | 13,66 Euro laut ASK 6174 [2026] |
| Kontakt | Dr. Robert Paul Straßl |

