Referenzwerte
| Kurzbezeichnung | MAMDU / MAMHU |
|---|---|
| Referenzbereich | Entscheidungsgrenze (Cutoff): >10ng/ml |
| Gültig ab | 28.01.2009 |
| Methode | CEDIA-Immunotest |
| Messungenauigkeit | VK = <5 % |
| Indikation | Drogenscreening |
| Probenmaterial | min. 3 ml Harn |
| Analysendauer/Frequenz | akut, 24 Stunden |
| Störfaktoren | Hohe Morphinkonzentrationen im Urin (z.B. bei oraler Morphin- Substitutionsbehandlung) |
| Klinische Info | Primär-Metabolit des Heroin |
| Bemerkungen | Es ist bei der Probennahme darauf zu achten, dass es zu keinerlei Manipulationen des Urins kommen kann; akkreditiertes Verfahren |
| Bereich | TDM / Toxikologie und Akutlabor |
| PageID | 10640 |
| Letzte Änderung am | 20.06.2014 |
| Akkreditiert seit | 27.01.2016 00:00:00 |
| Verrechnungsinfo | 22,33 Euro laut ASK 5970 [2026] |
| Kontakt | Ass.Prof. Mag. Dr. Thomas Stimpfl |

